<リフト券付/なし選択OK> アルペンブリックゲレンデまで:徒歩0分 黒泥の温泉やビール工場レストランなど、魅力いっぱい!
| レンタルメニュー | 取扱いサイズ | 料金(1日) |
|---|---|---|
| ボードセット | 靴:22-31cm 板:135-165cm | |
| カービングスキーセット | 靴:22-31cm 板:140-170cm | |
| ウエア | 2S-4L | |
| ジュニアボードセット | 靴:16-22cm 板:90-130cm | |
| ジュニアカービングスキーセット | 靴:16-24cm 板:80-140cm | |
| ジュニアウエア | 身長:90-130cm | |
| ゴーグル・キャップ・グローブ | おとな・こども | 現地にて販売 |

ホテル アルペンブリック
ホテル情報を見る
| 住所 |
|
|---|---|
| TEL | 0255-86-3180 |
| FAX | 0255-86-4235 |
| アクセス情報 | ■マイカープランの場合 上信越道[妙高高原I.C.]より4km(約10分) ■バスプランの場合 バス停「アルペンブリックスパ前」よりシャトル3分 ■JRプランの場合 長野駅--(しなの鉄道45分/各自負担¥850)--妙高高原駅--送迎約15分 |
| パーキング情報 | 無料 |
| チェックイン | 15:00 |
| チェックアウト | 10:00 |
| 部屋情報 | (シャワールーム・トイレ付)和室1-5名・和洋室1-5名 |
| サービス情報 | 入浴時間:チェックインからアウトまでの24時間OK※清掃時を除く |
| 部屋設備情報 | 幼児施設使用料: 0から2歳:無料(食事・寝具なし)現地払い 3から5歳:1泊につき¥6,000(食事・寝具付)現地払い 幼児の食事料金:設定なし(3から5歳は施設使用料に含む) |
| 補足情報 | アルペンブリックゲレンデまで:徒歩0分 |
| 温泉情報 | あり |
| 寝着 | ○ | 歯ブラシ | ○ |
|---|---|---|---|
| タオル | ○ | バスタオル | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | ポット | ○ |
| ティッシュ | ○ | 布団敷き | × |
| シャンプー | 大浴場 | ドライヤー | 大浴場 |
| 荷物置 | ¥300 | 乾燥室 | ○ |
| Wi-Fi | 全館 | 禁煙ルーム | 全室 |
| コンビニ | 館内 |
| 日程 | 行程表 | 食事 |
|---|---|---|
| 1日目 |
東京23区内各駅(東京駅##上野駅)##大宮駅####(北陸新幹線)####長野駅####(しなの鉄道北しなの線約45分・各自負担¥850)####妙高高原駅===(送迎約15分)===宿泊施設
※送迎時間9:00-16:00。前日までにホテルへご予約ください。予約先:ホテルアルペンブリック TEL:0255-86-3180 長野駅からスキー場までのアクセスにつきましては下記リンクをご参照ください。 到着後フリータイム 【宿泊】ホテル アルペンブリック |
|
| 2日目 |
出発までフリータイム
池の平温泉===送迎約15分===妙高高原駅####(しなの鉄道北しなの線約45分・各自負担¥850)####長野駅####(北陸新幹線)####大宮駅##(上野駅##東京駅)東京23区内各駅 |
|
<記号>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
お電話でのご予約・お問い合わせの際には必ず「ホームページを見ました。」と言って、
コース番号18-4321-001001をオペレーターに伝えてください。
※旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。
閉じる