<リフト券付/なし選択OK+レンタル付> シュナイダーゲレンデまで:徒歩2分 奥行きのある広いロビーが、寛ぎを演出。リゾート気分を満喫できます。
レンタルメニュー | 取扱いサイズ | 料金(1日) | 物損免責補償料( |
---|---|---|---|
ボードセット | 靴:22-29cm 板:140-160cm | 無料 | |
カービングスキーセット | 靴:22-29cm 板:140-175cm | 無料 | |
ウエア | S-LL | 無料 | |
ジュニアボードセット | 靴:18-21cm 板:100-120cm | (要現地予約) | × |
ジュニアカービングスキーセット | 靴:18-21cm 板:100-130cm | 無料 | |
ジュニアウエア | 身長:100-130cm | 無料 | |
ゴーグル・キャップ・グローブ | おとなサイズのみ | ※販売もございます | × |
ジュニアヘルメット | こどもサイズのみ | × |
菅平高原ホテル柄澤
ホテル情報を見る
住所 |
|
---|---|
TEL | 0268-74-2555 |
FAX | 0268-74-2380 |
アクセス情報 | ■マイカープランの場合 上信越道〔上田菅平I.C.〕より21km(約30分) ■バスプランの場合 バス停「ホテルベルニナ前」より徒歩3分 ■JRプランの場合 上田駅--(路線バス約60分※料金込み)--菅平高原ダボス下車--徒歩2分 |
パーキング情報 | 無料 |
チェックイン | 15:00 |
チェックアウト | 10:00 |
施設情報 | 大浴場あり 24時間入浴可(清掃14:00〜15:00) |
部屋情報 | (バス・トイレ付)和室1-8名・洋室1-3名・和洋室1-6名 |
サービス情報 | 入浴時間:チェックインからチェックアウトまでの24時間OK※清掃時を除く |
部屋設備情報 | 幼児施設使用料: 0-2歳:\1,000 3-5歳:\5,000(食事・寝具付)現地払い 幼児の食事料金:施設使用料に含む |
補足情報 | シュナイダーゲレンデまで:徒歩2分 ※積雪情報により、スキー場までの時間が異なる場合がございます。 |
寝着 | ¥550 | 歯ブラシ | ¥200 |
---|---|---|---|
タオル | ○ | バスタオル | ○ |
冷蔵庫 | × | ポット | × |
ティッシュ | ○ | 布団敷き | × |
シャンプー | 大浴場 | ドライヤー | 室内 |
荷物置 | ¥200-¥300 | 乾燥室 | ○ |
Wi-Fi | 全館 | 禁煙ルーム | × |
コンビニ | 歩14分 |
日程 | 行程表 | 食事 |
---|---|---|
1日目 |
山手線内側各駅(東京駅##上野駅)##大宮駅####(北陸新幹線)####上田駅===(路線バス約60分※乗車券付)===菅平高原ダボス下車...徒歩2分
スキー場までの路線バス・シャトルバスにつきましては下記リンクをご参照ください。 到着後フリータイム 【宿泊】 |
|
2日目 |
終日フリータイム
【宿泊】 |
|
3日目 |
出発までフリータイム
菅平高原===(路線バス約60分※乗車券付)===上田駅####(北陸新幹線)####大宮駅##(上野駅##東京駅)山手線内側各駅 |
|
<記号>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
お電話でのご予約・お問い合わせの際には必ず「ホームページを見ました。」と言って、
コース番号18-5522-061021をオペレーターに伝えてください。
※旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。
閉じる